Кто лидирует?
Сейчас лидирует Manchester City, 15 очков.
Сейчас лидирует Manchester City, 15 очков.
Обновлено:
| Место | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 9 |
| 5 | Leeds | 5 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 3 |
| 18 | Coventry | 5 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | 2 |
Источник: worldfootball.net, Премьер-лига 2026/27, 5 матчей, обновлено 2026-09-28. Список матчей с датами из источника не переносился.
Сейчас лидирует Manchester City, 15 очков.
В календаре нет несыгранных матчей.
Источник: worldfootball.net, Премьер-лига 2026/27, 5 матчей, обновлено 2026-09-28. Список матчей с датами из источника не переносился.