Кто лидирует?
После 1-го тура первое место у Paris Saint-Germain, 3 очка. Ещё несколько команд тоже имеют 3 очка. Таблица на 10 сентября 2026.
После 1-го тура первое место у Paris Saint-Germain, 3 очка. Ещё несколько команд тоже имеют 3 очка. Таблица на 10 сентября 2026.
Обновлено:
| Место | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3 |
| 9 | Lens | 1 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 1 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 |
| 22 | Slavia Prague | 1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | 0 |
| 25 | Inter Milan | 1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 |
Источник: Wikipedia, источник UEFA, состояние на 2026-09-10. 1-й тур 8–10 сентября; дата — день обновления таблицы. Даты 2-го тура с той же страницы. Дальнейшие туры не переносились.
После 1-го тура первое место у Paris Saint-Germain, 3 очка. Ещё несколько команд тоже имеют 3 очка. Таблица на 10 сентября 2026.
Следующий матч: Lens — Sporting CP, 13 октября 2026 г..
Источник: Wikipedia, источник UEFA, состояние на 2026-09-10. 1-й тур 8–10 сентября; дата — день обновления таблицы. Даты 2-го тура с той же страницы. Дальнейшие туры не переносились.