Kim peshqadam?
1-turdan keyin birinchi o‘rin Paris Saint-Germain, 3 ochko. Yana bir qancha jamoa ham 3 ochkoda. Jadval 2026-yil 10-sentabr holati.
1-turdan keyin birinchi o‘rin Paris Saint-Germain, 3 ochko. Yana bir qancha jamoa ham 3 ochkoda. Jadval 2026-yil 10-sentabr holati.
Yangilangan:
| O'rin | Jamoa | O'yin | Ochko |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 1 | 3 |
| 2 | Bayern Munich | 1 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 3 |
| 9 | Lens | 1 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 1 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 |
| 22 | Slavia Prague | 1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | 0 |
| 25 | Inter Milan | 1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 |
Manba: Wikipedia, manba UEFA, 2026-09-10 holati. 1-tur 8–10 sentabr; sanasi jadval yangilangan kun. 2-tur sanalari shu sahifadan. Keyingi turlar ko‘chirilmagan.
1-turdan keyin birinchi o‘rin Paris Saint-Germain, 3 ochko. Yana bir qancha jamoa ham 3 ochkoda. Jadval 2026-yil 10-sentabr holati.
Keyingi o'yin: Lens — Sporting CP, 13-oktabr, 2026.
Manba: Wikipedia, manba UEFA, 2026-09-10 holati. 1-tur 8–10 sentabr; sanasi jadval yangilangan kun. 2-tur sanalari shu sahifadan. Keyingi turlar ko‘chirilmagan.